Kalite ve Performansın Keyfini Sürün...
En iyi kalite donanım bileşenlerini kullandığımız yurtiçi ve yurtdışı lokasyonlu sunucularımız ile hızın ve performansın keyfini sürün...
Teknik detaylar için tıklayınız.
Standart | VP-0 | VP-1 | VP-2 | VP-3 | VP-4 | VP-5 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ram Bellek | 512 Mb | 1 Gb | 2 Gb | 2 Gb | 3 Gb | 3 Gb |
Disk Alanı | 10 Gb | 20 Gb | 40 Gb | 60 Gb | 80 Gb | 100 Gb |
İşlemci (Adet) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Trafik | 50 Gb | 100 Gb | 200 Gb | 300 Gb | 400 Gb | 500 Gb |
Aylık (USD) | - | - | - | - | 39 $ | 49 $ |
Yıllık (USD) | 89 $ | 129 $ | 199 $ | 299 $ | 399 $ | 499 $ |
Performans | VP-6 | VP-7 | VP-8 | VP-9 | VP-A | VP-B |
---|---|---|---|---|---|---|
Ram Bellek | 4 Gb | 4 Gb | 6 Gb | 6 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
Disk Alanı | 120 Gb | 140 Gb | 160 Gb | 180 Gb | 200 Gb | 240 Gb |
İşlemci (Adet) | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
Trafik | 600 Gb | 700 Gb | 800 Gb | 900 Gb | 1000 Gb | 1200 Gb |
Aylık (USD) | 59 $ | 69 $ | 89 $ | 99 $ | 119 $ | 129 $ |
Yıllık (USD) | 599 $ | 699 $ | 899 $ | 999 $ | 1199 $ | 1299 $ |
Cpanel Lisans Paketleri | CP-Admin | CP-Pro | CP-Plus | CP-Premier |
---|---|---|---|---|
Alan Adı (Adet) | 5 | 30 | 50 | 100 |
Aylık (USD) | 18 $ | 26 $ | 33 $ | 41 $ |
*Fiyatlarımıza %18 KDV eklenecektir.